型号、尺寸与技术参数
名称 | 麦克维尔MCW-G低噪音型室内机 | |||||||
型号 | MCW200GC | MCW300GC | MCW400GC | MCW500GC | MCW600GC | MCW800GC | ||
风量 | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | |
供冷量 | Kw | 2.22 | 3.3 | 4.26 | 5.05 | 5.82 | 8 | |
供热量 | Kw | 3.4 | 5.2 | 6.6 | 8.15 | 9.6 | 13.1 | |
噪音dBa | 12Pa | 高档 | 32 | 33.5 | 37.5 | 39.5 | 43 | 43 |
中档 | 28 | 28.5 | 34 | 35.5 | 38 | 37.5 | ||
低档 | 22.5 | 22 | 26.5 | 28 | 31 | 30 | ||
超低档 | 19 | 19.5 | 21.5 | 22 | 24.5 | 24 | ||
30Pa | 高档 | 36 | 38 | 41 | 42 | 45 | 45 | |
中档 | 31 | 31.5 | 36.5 | 37 | 40 | 41 | ||
低档 | 25 | 24.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | ||
超低档 | 21 | 20 | 22.5 | 24.5 | 26 | 26.5 | ||
尺寸 mm |
长 | 625 | 815 | 865 | 945 | 1045 | 1425 | |
宽 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||
深 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
电机 | 交流电机 |
发布者:王小三,转载请注明出处:https://www.shuishushi.com/2021/01/19/12465.html